ВПЛК-Студия
IDE для Structured Text с отладкой, настройкой устройств и встроенным MCP-сервером для AI-агентов.
Выберите компонент и платформу — вашу мы определим автоматически. На время беты все компоненты бесплатны. ВПЛК-Облако — облачный сервис, устанавливать его не нужно. ВПЛК-Пульт для Android распространяется APK-файлом, версия для iOS — скоро.
IDE для Structured Text с отладкой, настройкой устройств и встроенным MCP-сервером для AI-агентов.
Среда исполнения ПЛК. Настольное приложение с GUI или служба без интерфейса для Linux-устройств.
OPC UA-сервер, объединяющий локальные и подключённые через облако контроллеры.
Мобильный пульт оператора: экраны, аварии, тренды и сценарии для нескольких ВПЛК — по IP или через облако.
Минимальные требования для каждого компонента и платформы.
| Требование | Windows | Linux· скоро | macOS· скоро |
|---|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 / 11 | Ubuntu 22.04+, Debian 12+ | macOS 12 Monterey или новее |
| Архитектура | x64 | amd64 | Apple Silicon, Intel |
| Оперативная память | 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ) | 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ) | 4 ГБ (рекомендуется 8 ГБ) |
| Место на диске | 120 ГБ | 120 ГБ | 120 ГБ |
| Требование | Windows | Linux | macOS· скоро |
|---|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 / 11 | Debian 11+, Ubuntu 20.04+, Armbian | macOS 12 Monterey или новее |
| Архитектура | x64 | amd64, arm64, armhf | Apple Silicon, Intel |
| Оперативная память | 512 МБ | 256 МБ | 512 МБ |
| Место на диске | 500 МБ | 300 МБ (вместе с тулчейном g++) | 500 МБ |
| Требование | Windows | Linux | macOS· скоро |
|---|---|---|---|
| Операционная система | Windows 10 / 11 | Debian 11+, Ubuntu 20.04+, Armbian | macOS 12 Monterey или новее |
| Архитектура | x64 | amd64, arm64, armhf | Apple Silicon, Intel |
| Оперативная память | 512 МБ | 256 МБ | 512 МБ |
| Место на диске | 300 МБ | 150 МБ | 300 МБ |
| Требование | Android | iOS· скоро |
|---|---|---|
| Операционная система | Android 7.0 или новее | iOS / iPadOS 15 или новее |
| Устройства | Телефоны и планшеты | iPhone, iPad |
| Оперативная память | 2 ГБ | 2 ГБ |
| Место на диске | 250 МБ | 150 МБ |
Нужна помощь с выбором оборудования? Задайте нам вопрос.